Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
99d14b5fe0 leave encashment report 2025-10-08 16:08:30 +06:00
8fd29250f7 Bangla leave register report 2025-10-07 12:46:18 +06:00
7e516a4789 single and multiple leave balance reports 2025-10-05 18:00:58 +06:00
475f384383 prod bonus attn report 2025-09-21 10:45:48 +06:00
f9f0fde437 servicebook 2025-07-29 18:16:27 +06:00
ed13e02cff digitaleservicebook photo & signature edition 2025-07-29 17:13:13 +06:00
3d024f1d45 servicebook 2025-07-29 16:32:14 +06:00
bf55c6674a merge from Mashfic 2025-07-01 15:16:25 +06:00
1ce3ff8a14 Employee details report 2025-06-25 10:19:55 +06:00
ea05eb3440 benefit 2025-05-08 14:27:24 +06:00
89f9dddd85 employee profile Backend function addition 2025-01-14 10:55:32 +06:00
43f0f21fed worked on employee basic info and deleted life cycle report 2024-12-12 16:44:47 +06:00
3e0a3992e6 Initial 2024-10-14 10:01:49 +06:00